Anahtarlamalı güç kaynakları her zaman güvenlik, iletişim ve endüstriyel otomasyon sistemlerinin en önemli ayaklarından biri olarak kabul edilir. Green’in tek çıkışlı güç kaynakları, modern tasarımı, yüksek kaliteli parçaları, çoğu güvenlik koruması ve 25 aylık Green garantisi sayesinde her türlü endüstriyel projeye ev sahipliği yapmaya hazırdır. Yüksek enerji tüketimi verimliliği, düşük çıkış dalgalanması, ultra hassas düzenleme ve en zorlu çevre koşullarında bile garantili performans, Green’in endüstriyel güç kaynaklarının en belirgin özellikleri arasındadır.
GP350-S12 ENDÜSTRİYEL GÜÇ KAYNAĞI
- Güvenlik, iletişim ve endüstriyel otomasyon sistemlerinde operasyonel işlevsellik
- Gerçek çıkış gücü 350W (12V/29A)
- Giriş voltajı aralığı seçici (115V/230Vac) ile donatılmıştır
- Çıkıştaki çoğu güvenlik koruması için destek (OVP, UVP, OCP, SCP
- 50C’ye kadar ortam sıcaklığında bile maksimum çıkış gücü sağlama yeteneği
- Maksimum çıkış voltajı regülasyonu ±1%
- Maksimum enerji tüketimi verimliliği %88’dir (230Vac)
- Korumalı son derece yüksek kaliteli terminallerle donatılmıştır
- Çok küçük boyutlar ve küçük hacim (1U Düşük Profil)
- LED durum göstergesi ile donatılmıştır
- 25 ay GREEN garantisi vardır
Özellikler
Genel Özellikler
Modeli | GP350-S12 |
---|---|
Güç kaynağı tipi | Yatak Odası (Kapalı) |
Ürün Serisi | tek çıkış (12V+) |
Çıkış özellikleri | 12V/29A (350W) |
Boyutlar (yükseklik x genişlik x uzunluk) | 215mm x 115mm x 30mm |
Ağırlık | 650 gram |
vücut rengi | gümüş |
Gövde Malzemesi | Alüminyum / paslanmaz çelik |
göstergeler | Yeşil LED (cihaz durumu) |
Giriş ve çıkış terminallerinin tipi | Bariyer Tarzı |
Çıkış voltajı ayar potansiyometresi | sahip |
soğutma tipi | Soğutma fanı var |
Fan gürültüsü | 33 dBA ≥ |
Giriş özellikleri
Giriş Gerilimi Aralığı | 100-120Vac / 200-240Vac |
---|---|
Çalışma frekansı aralığı | 47Hz-63Hz |
Maksimum giriş akımı | 6,8A (115V) / 3,4A (230V) |
Güç faktörü | PFC olmayan (PFC > 0,5) |
Ani akım | 75A @240V – Soğuk Başlatma (25°C) ≥ |
Maksimum enerji verimliliği | 88% |
Yüksüz modda maksimum kayıplar | 2W ≥ |
Kaçak akım | 1mA @ 240Vac ≥ |
Çıkış özellikleri
Nominal çıkış gerilimi | 12V+ |
---|---|
Nominal çıkış akımı | 29A |
gerçek çıkış gücü | 350W |
Maksimum çıkış dalgalanması ve gürültü | 100mVp-p |
Ayarlanabilir çıkış voltajı aralığı | ±1V |
Çıkış voltajı regülasyonu | ±1% |
Hat düzenlemesi | ±0.5% |
Kurulum, Yükselme Süresi | 1500ms , 50ms/230VAC @ Tam Yükte |
Koruyucu korumalar | OVP , OCP , SCP (Otomatik Kurtarma) |
Bekletme Süresi | 8ms @230VAC ≤ |
Çevre koşulları
Çalışma sıcaklığı aralığı | 10°C~+50°C- |
---|---|
çalışma nem aralığı | 90% – 20% |
Maksimum çalışma yüksekliği | 5000 metre |
Saklama sıcaklığı ve nem aralığı | 20°C~+85°C~95%RH- |
Diğer özellikler
EMC standartları | EN55022(CISPR22) Sınıf B , EN61000-3 |
---|---|
Güvenlik standartları | EN62368-1,GB4943.1-2011,GB/T9254-2008 |
Dayanım Gerilimi | G/Ç/P: 1,5KVac – I/P-FG: 1,5KVac |
Ortalama faydalı ömür (MTBF) | 270.000 saat @ 25°C |
Garanti süresi | 25 ay |