| Fiziksel Özellikler | ||
|---|---|---|
| Soğutma Ailesi | Sıvı Soğutma | |
| Model | (GLC120-ARGB (GLACIER 120 ARGB | |
| Seri | GLACIER ARGB | |
| Su Soğutma Tipi | 120mm AIO Sıvı Soğutma | |
| Radyatör Boyutu | 157mm x 120mm x 27mm | |
| Su Bloğu Boyutu | 52mm x 58mm | |
| Su Pompası Boyutu | 60mm x 55mm x 43mm | |
| Fan Boyutları | 120mm x 120mm x 25mm | |
| Radyatör Malzemesi | Saf Alüminyum | |
| Tüp Tipi | 315mm / 12,5mm Kauçuk Örgülü Büyük Çaplı Borular | |
| Su Bloğu Teknolojisi | 0.15mm Mikro Kanal Bakır Taban Teknolojisi | |
| Pump Specification | ||
| Su Pompası Rulman tipi | Geliştirilmiş Seramik Rulman | |
| Su Pompası Gürültüsü | MAX 19dBA | |
| Su Pompası Gerilim Akımı | 12V / 0.25A (Pump) + 5V / 0.4A (ARGB) | |
| Su Pompası Güç Tüketimi | 3W (Pump) + 2W (ARGB) | |
| Su Pompası Konnektör Tipi | 3Pin | |
| Su Pompası MTBF | 80.000 Saat | |
| Fan Specification | ||
| Fan Sayısı ve Tipi | 1x 120mm Yüksek Akışlı Bıçak Tasarımı | |
| Fan Aydınlatması | ARGB (Adreslenebilir RGB | |
| Fan Hızı | 800-2100RPM ±5% | |
| Fan Yatağı | Akışkan Kalkan Rulmanı (FSB) | |
| Maksimum Fan Hava Akışı | 80CFM | |
| Maksimum Fan Hava Basıncı | 3.2mmH2O | |
| Fan Gürültüsü | 19-26dBA | |
| Fan Gerilimi Akımı | 12V / 0.35A (FAN) + 5V / 0.42A (ARGB) | |
| Fan Güç Tüketimi | 4.2W (FAN) + 2.1W (ARGB) | |
| Fan Konnektör Tipi | 4Pin PWM | |
| Fan MTBF | 100.000 Saat | |
| Thermal Paste Specification | ||
| Termal Gres Tipi ve Ağırlığı | GT-4 PREMIUM / 0.5ml (1.5g) | |
| Soket Desteği | ||
| Intel Soketleri | LGA775 , LGA1151 , LGA1155 , LGA1366 , LGA2011 , LGA2066 , LGA1156 , LGA1200 | |
| AMD Soketleri | AM4 , AM3/+ , AM2/+ , FM1 , +/FM2 , sTR4 | |
| TDP Desteği | 200W | |
| Ek Detaylar | 10'dan fazla efekt ve 366 farklı aydınlatma modunun ışık yoğunluğunu ve hızını kontrol etme imkanı sunan uzaktan kumanda (radyo) ile donatılmış ARGB aydınlatma kontrolörü | |
| Garanti süresi | 2 Yıl | |
Ürünler
